大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190386 06:26:06 | 3 3 5 |
202101190385 06:25:06 | 1 2 3 |
202101190384 06:24:06 | 5 5 6 |
202101190383 06:23:06 | 1 4 4 |
202101190382 06:22:06 | 1 1 6 |
202101190381 06:21:06 | 1 4 5 |
202101190380 06:20:06 | 1 2 3 |
202101190379 06:19:06 | 2 3 6 |
202101190378 06:18:06 | 4 5 6 |
202101190377 06:17:06 | 2 3 5 |
202101190376 06:16:06 | 3 3 4 |
202101190375 06:15:06 | 2 3 5 |
202101190374 06:14:06 | 1 1 3 |
202101190373 06:13:06 | 1 3 3 |
202101190372 06:12:06 | 1 2 3 |
202101190371 06:11:06 | 2 5 5 |
202101190370 06:10:06 | 1 1 4 |
202101190369 06:09:06 | 4 4 6 |
202101190368 06:08:06 | 1 4 5 |
202101190367 06:07:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0387-389期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,17,18】 | 0387期 | ? | ? |
0386-388期 | 点数 | 【3,7,10,11,13,17,18】 | 0386期 | 3,3,5 | 中 |
0385-387期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,12,15】 | 0385期 | 1,2,3 | 中 |
0384-386期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,13,16】 | 0384期 | 5,5,6 | 中 |
0383-385期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,15,18】 | 0383期 | 1,4,4 | 中 |
0380-382期 | 点数 | 【5,6,7,10,14,17,18】 | 0382期 | 1,1,6 | 挂 |
0379-381期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,11,18】 | 0379期 | 2,3,6 | 中 |
0378-380期 | 点数 | 【5,6,11,12,14,15,18】 | 0378期 | 4,5,6 | 中 |
0375-377期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,13,16】 | 0377期 | 2,3,5 | 中 |
0374-376期 | 点数 | 【5,6,7,9,10,12,16】 | 0374期 | 1,1,3 | 中 |
0373-375期 | 点数 | 【7,8,10,12,15,17,18】 | 0373期 | 1,3,3 | 中 |
0372-374期 | 点数 | 【3,6,9,15,16,17,18】 | 0372期 | 1,2,3 | 中 |
0371-373期 | 点数 | 【5,6,8,12,13,16,17】 | 0371期 | 2,5,5 | 中 |
0369-371期 | 点数 | 【3,5,6,11,13,15,18】 | 0370期 | 1,1,4 | 中 |
0367-369期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,11,14】 | 0368期 | 1,4,5 | 中 |
0366-368期 | 点数 | 【4,5,12,13,14,15,18】 | 0366期 | 4,4,6 | 中 |
0365-367期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,16,17】 | 0365期 | 2,3,5 | 中 |
0362-364期 | 点数 | 【7,10,11,12,13,17,18】 | 0364期 | 3,3,5 | 中 |
0359-361期 | 点数 | 【3,4,6,7,9,10,15】 | 0361期 | 3,3,5 | 挂 |
0358-360期 | 点数 | 【5,6,9,10,12,15,17】 | 0358期 | 1,2,3 | 中 |
0357-359期 | 点数 | 【6,9,10,14,15,16,17】 | 0357期 | 2,3,4 | 中 |
0354-356期 | 点数 | 【3,4,6,8,10,12,15】 | 0356期 | 1,3,5 | 挂 |
0353-355期 | 点数 | 【7,8,9,10,14,16,17】 | 0353期 | 2,3,5 | 中 |
0352-354期 | 点数 | 【4,9,10,11,15,17,18】 | 0352期 | 1,5,5 | 中 |
0349-351期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,15,16】 | 0351期 | 1,2,4 | 挂 |
0348-350期 | 点数 | 【3,5,6,8,12,14,18】 | 0348期 | 1,3,4 | 中 |
0345-347期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,13,16】 | 0347期 | 2,4,4 | 挂 |
0343-345期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,15,16】 | 0344期 | 1,3,6 | 中 |
0342-344期 | 点数 | 【4,6,9,10,11,12,13】 | 0342期 | 1,4,6 | 中 |
0341-343期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,11,12】 | 0341期 | 2,3,4 | 中 |
0338-340期 | 点数 | 【4,5,6,8,14,15,16】 | 0340期 | 2,3,5 | 挂 |
0336-338期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,14,17】 | 0337期 | 4,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |